
Все светильники
Уличный светодиодный светильник
ТТ‑СВЕТ‑УЛИЦА «Графит‑М»
Светильники серии ТТ-СВЕТ-УЛИЦА «Графит-М» предназначены для освещения улиц, автомобильных дорог, промышленных площадок, парковок и прилегающих территорий. Модельный ряд мощностью от 10 до 240 Вт обеспечивает световой поток до 34 020 лм и равномерное распределение света.
Прочный корпус и комплектующие, подобранные с учётом суровых климатических условий, гарантируют надёжную и долговечную эксплуатацию.
Мощность10–240 Вт
св. Поток1 418–34 020 лм
Температура5000 K
Степень защитыIP66 / IP67
Технические характеристики
Потребляемая мощность10–240 Вт
Световой поток светильника1 418–34 020 лм
Напряжение сети198-264/120-305 VAC
Низковольтное исполнение12, 24, 36 VAC/VDC
Частота сети50–60 Гц
Климатическое исполнениеУХЛ1
Индекс цветопередачиRa 70-90
Цветовая температура3000 / 4000 / 5000 / 6000 K
Пульсация светового потока< 1%
Кривая силы светаД
КСС с вторичной оптикойК / Г / Ш
Угол раскрытия луча120°
Угол с вторичной оптикой10° / 25° / 60° / 90° / 155×65°
Исполнение с БАП3 часа
Срок службы60 000 / 100 000 часов
Рабочая температура-65°С .. +40°C / -60°С .. +80°C / +5°С .. +40°C
Степень защитыIP66 / IP67
СветодиодыLumileds
Модификации
| Модель | Мощность, Вт | Световой поток модуля, лм | Световой поток св-ка, лм | Кол-во светодиодов, шт | Масса, кг | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-010 | 10 | 1 600 | 1 418 | 12 | 2,3 | 200 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-020 | 20 | 3 200 | 2 835 | 24 | 2,4 | 200 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-030 | 30 | 4 800 | 4 253 | 48 | 2,7 | 250 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-040 | 40 | 6 400 | 5 670 | 48 | 2,7 | 250 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-050 | 50 | 8 000 | 7 088 | 72 | 3,1 | 300 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-060 | 60 | 9 600 | 8 505 | 72 | 3,1 | 300 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-070 | 70 | 11 200 | 9 923 | 96 | 3,8 | 375 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-080 | 80 | 12 800 | 11 340 | 96 | 3,8 | 375 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-090 | 90 | 14 400 | 12 758 | 120 | 4,6 | 500 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-100 | 100 | 16 000 | 14 175 | 120 | 4,6 | 500 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-120 | 120 | 19 200 | 17 010 | 144 | 5,3 | 600 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-140 | 140 | 22 400 | 19 845 | 168 | 6,5 | 666 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-150 | 150 | 24 000 | 21 263 | 192 | 7,1 | 750 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-160 | 160 | 25 600 | 22 680 | 192 | 7,1 | 750 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-180 | 180 | 28 800 | 25 515 | 216 | 8,1 | 900 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-200 | 200 | 32 000 | 28 350 | 240 | 8,8 | 1000 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-220 | 220 | 35 200 | 31 185 | 264 | 9,5 | 1050 ⨯ 190 ⨯ 83 |
| ТТ-Свет-УЛИЦА-Графит-М-240 | 240 | 38 400 | 34 020 | 288 | 10,1 | 1200 ⨯ 190 ⨯ 83 |
Кривые силы света


Тип «Г»

Тип «К»

Тип «Ш»
Варианты крепления

Скоба

Накладное

Рым

Рамка

Консоль
Чертёж светильника
Не нашли нужное решение?
Инженер бесплатно подберёт оборудование или разработает индивидуальное решение под ваш проект.