Все взрывозащищенные кабельные вводы
Взрывозащищенный кабельный ввод
MM‑EX‑A2FCNF Взрывозащищенный кабельный ввод
Взрывозащищённый кабельный ввод для небронированных кабелей в жёстких и гибких кабелепроводах и металлических шлангах. Подходит для кабелепроводов с резиновыми оболочками/покрытием. Резьбовое соединение кабелепровода на выходе даёт возможность подсоединить гибкие шланги, кабелепроводы и гофрированные металлические шланги.
Тип кабеляНебронированный
Температура-60°C до +130°C
Степень защитыIP66 / IP68
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты1Ex db IIC Gb X, 1Ex eb IIC GB X, Ex tb IIIC Db X
Тип вводаВзрывозащищённый, для неармированного кабеля, проложенного в гибком металлорукаве
Тип кабеляНебронированный
ПрименениеНебронированные кабели в жёстких и гибких кабелепроводах, метал. и гофр. шлангах
Резьба по запросуМетрическая, NPT, BSP
Материал вводаЛатунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Степень защитыIP66 / IP68
Тип уплотненияСиликоновое уплотнение
Рабочая температура-60°C до +130°C
Вид покрытияЛатунь или никелированная латунь
АксессуарыПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник
Сертификат ExТР ТС 012/2011
Размеры
| Код изделия | Размер кабельного ввода | Метрическая резьба | Длина резьбы (метрич.) «E» | NPT резьба | Длина резьбы (NPT) «E» | Диаметр кабеля «A» | A/F | A/C | Диаметр металлорукава | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||||||||
| MM-EX-A2FCNF-010 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27 | 95 | 15 |
| MM-EX-A2FCNF-020 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27 | 11.7 | 17.4 |
| MM-EX-A2FCNF-40 | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27 | 13 | 20 |
| MM-EX-A2FCNF-45 | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27 | 13.9 | 20 |
| MM-EX-A2FCNF-60 | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27 | 14.7 | 21.5 |
| MM-EX-A2FCNF-050 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8 | 14 | 27 | 30 | 15.6 | 21.6 |
| MM-EX-A2FCNF-066 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8 | 14 | 27 | 30 | 16.9 | 23.4 |
| MM-EX-A2FCNF-070 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8 | 14 | 27 | 30 | 18 | 24 |
| MM-EX-A2FCNF-080 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 8 | 14 | 27 | 30 | 20 | 26.3 |
| MM-EX-A2FCNF-110 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36 | 40 | 22.3 | 28.5 |
| MM-EX-A2FCNF-120 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36 | 40 | 25.1 | 31 |
| MM-EX-A2FCNF-250 | 32 | M32 | 17 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 41 | 45 | 28.1 | 35.8 |
| MM-EX-A2FCNF-280 | 32 | M32 | 17 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 41 | 45 | 30.4 | 38 |
| MM-EX-A2FCNF-300 | 40 | M40 | 17 | 1 1/4″ | 26 | 23.5 | 32.2 | 50 | 55 | 36.4 | 45 |
Не нашли нужное решение?
Инженер бесплатно подберёт оборудование или разработает индивидуальное решение под ваш проект.