Все взрывозащищенные кабельные вводы
Взрывозащищенный кабельный ввод
MM‑EX‑A2F Взрывозащищенный кабельный ввод
Взрывозащищённый кабельный ввод для внутреннего и наружного применения со всеми типами небронированных кабелей, где важно обеспечить защиту IP66 или IP68 на внешней оболочке кабеля — для круглых, небронированных кабелей с пластиковой или резиновой оболочкой.
Тип кабеляНебронированный
Температура-60°C до +130°C
Степень защитыIP66 / IP68
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты1Ex db IIC Gb X, 1Ex eb IIC GB X, Ex tb IIIC Db X
Тип вводаВзрывозащищённый, для неармированного кабеля
Тип кабеляНебронированный
ПрименениеКруглые небронированные кабели с пластиковой/резиновой оболочкой, установка внутри и снаружи
Резьба по запросуМетрическая, NPT, BSP & PG
Материал вводаЛатунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Степень защитыIP66 / IP68
Тип уплотненияСиликоновое уплотнение
Рабочая температура-60°C до +130°C
Вид покрытияЛатунь или никелированная латунь
АксессуарыПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник
Сертификат ExТР ТС 012/2011
Размеры
| Код изделия | Размер кабельного ввода | Метрическая резьба | Длина резьбы (метрич.) «E» | NPT резьба | Длина резьбы (NPT) «E» | Диаметр кабеля «A» | A/F | A/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин | Макс | ||||||||
| MM-EX-A2F-20S16 | 20S16 | M20 | 17 | 3/8″ | 20 | 3.2 | 8.7 | 24.5 | 27 |
| MM-EX-A2F-20S | 20S | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.2 | 11.7 | 24.5 | 27 |
| MM-EX-A2F-20 | 20 | M20 | 17 | 1/2″ | 20 | 6.5 | 14 | 27 | 30 |
| MM-EX-A2F-25 | 25 | M25 | 17 | 3/4″ | 21 | 11.2 | 20 | 36 | 40 |
| MM-EX-A2F-32 | 32 | M32 | 15 | 1″ | 26 | 17.1 | 26.3 | 41 | 45 |
| MM-EX-A2F-40 | 40 | M40 | 17 | 1 1/4″ | 26 | 23.5 | 32.2 | 50 | 55 |
| MM-EX-A2F-50S | 50S | M50 | 17 | 1 1/2″ | 26 | 31 | 38.2 | 55 | 60 |
| MM-EX-A2F-50L | 50 | M50 | 17 | 2″ | 27 | 35.6 | 44 | 60 | 66 |
| MM-EX-A2F-63S | 63S | M63 | 17 | 2″ | 27 | 41.5 | 49.9 | 70 | 77 |
| MM-EX-A2F-63L | 63 | M63 | 17 | 2 1/2″ | 40 | 47.3 | 55.9 | 75 | 82 |
| MM-EX-A2F-75S | 75S | M75 | 17 | 2 1/2″ | 40 | 54 | 61.9 | 84 | 92 |
| MM-EX-A2F-75L | 75 | M75 | 17 | — | 0 | 61.2 | 67.9 | 84 | 92 |
| MM-EX-A2F-90 | 90 | M90 | 24 | 3″ | 42 | 66.6 | 79.9 | 108 | 118 |
| MM-EX-A2F-100 | 100 | M100 | 24 | 3 1/2″ | 44 | 76 | 91 | 115 | 125 |
Не нашли нужное решение?
Инженер бесплатно подберёт оборудование или разработает индивидуальное решение под ваш проект.