Все взрывозащищенные кабельные вводы
Взрывозащищенный кабельный ввод
MM‑EX‑E1FPM Взрывозащищенный кабельный ввод
Взрывозащищённый кабельный ввод с двойным уплотнением для бронированных кабелей, проложенных в трубе или металлорукаве. Обеспечивает Ex d-уплотнение внутренней оболочки, герметизацию внешней оболочки по IP66/IP68, механическую фиксацию кабеля и непрерывность заземления брони. Наружная резьба и свободно вращающаяся втулка упрощают присоединение труб и металлорукавов, а поворотный конус облегчает монтаж и демонтаж.
Тип кабеляБронированный
Температура-60°C до +130°C
Степень защитыIP66 / IP68
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC GB, Ex tb IIIC Db
Тип вводаВзрывозащищённый, для армированного кабеля в трубе, внешняя резьба
Тип кабеляБронированный
ПрименениеБронированные кабели в трубе или металлорукаве: двойное уплотнение Ex d, фиксация и заземление брони
Резьба по запросуМетрическая, NPT, BSP, BSPT
Материал вводаЛатунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Степень защитыIP66 / IP68
Тип уплотненияДвойное уплотнение (на наружной и внутренней оболочке)
Рабочая температура-60°C до +130°C
Вид покрытияЛатунь или никелированная латунь
АксессуарыПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник
Сертификат ExТР ТС 012/2011
Размеры
| Код изделия | Резьба «A» | Диаметр кабеля «A» | Диаметр кабеля «B» | øB | øC | øE | øF | A/F | øA/C | Втулка D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | NPT | Мин | Макс | Мин | Макс | Метрическая | NPT | BSP | |||||||
| MM-EX-E1FPM-20S16 | M20 | 1/2″ | 3.2 | 8.5 | 6.2 | 13.1 | 9 | 15 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 | M20×1,5 | 1/2″ NPT | 1/2″ G |
| MM-EX-E1FPM-20S | M20 | 1/2″ | 6.2 | 11.6 | 9.6 | 14.9 | 12 | 15 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 | M20×1,5 | 1/2″ NPT | 1/2″ G |
| MM-EX-E1FPM-20 | M20 | 1/2″ | 8 | 13.9 | 12.5 | 14.9 | 14.1 | 15 | 10.5 | 11 | 31 | 34 | M20×1,5 | 1/2″ NPT | 1/2″ G |
| MM-EX-E1FPM-20L | M20 | 1/2″ | 8 | 13.9 | 12.5 | 19.9 | 14.1 | 20 | 10.5 | 11 | 31 | 34 | M25×1,5 | 3/4″ NPT | 3/4″ G |
| MM-EX-E1FPM-25S | M25 | 3/4″ | 11.2 | 19.6 | 14 | 19.9 | 20 | 20 | 14.5 | 15 | 38 | 42 | M25×1,5 | 3/4″ NPT | 3/4″ G |
| MM-EX-E1FPM-25 | M25 | 3/4″ | 11.2 | 19.6 | 18.3 | 25.6 | 20 | 27 | 14.5 | 15 | 38 | 42 | M32×1,5 | 1″ NPT | 1″ G |
| MM-EX-E1FPM-32 | M32 | 1″ | 17.1 | 26 | 23.7 | 33.4 | 26.5 | 34 | 13.5 | 15 | 46 | 51 | M40×1,5 | 1 1/4″ NPT | 1 1/4″ G |
| MM-EX-E1FPM-40 | M40 | 1 1/4″ | 22.1 | 31.6 | 28 | 39.5 | 32.5 | 41 | 15.5 | 15 | 55 | 60 | M50×1,5 | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ G |
| MM-EX-E1FPM-50S | M50 | 1 1/2″ | 29.5 | 37.5 | 35.2 | 39.5 | 38.5 | 41 | 15.5 | 15 | 61 | 66.5 | M50×1,5 | 1 1/2″ NPT | 1 1/2″ G |
| MM-EX-E1FPM-50 | M50 | 2″ | 35.6 | 43.1 | 40.5 | 49.5 | 44.5 | 50 | 15.5 | 15 | 70 | 76 | M63×1,5 | 2″ NPT | 2″ G |
| MM-EX-E1FPM-63S | M63 | 2″ | 40.1 | 48.7 | 45.6 | 49.5 | 50 | 50 | 15.5 | 15 | 75 | 83 | M63×1,5 | 2″ NPT | 2″ G |
| MM-EX-E1FPM-63 | M63 | 2 1/2″ | 47.2 | 55.2 | 54.6 | 64.5 | 56.5 | 66 | 15.5 | 15 | 80 | 89 | M75×1,5 | 2 1/2″ NPT | 2 1/2″ G |
Не нашли нужное решение?
Инженер бесплатно подберёт оборудование или разработает индивидуальное решение под ваш проект.