Все взрывозащищенные кабельные вводы
Взрывозащищенный кабельный ввод
MM‑EX‑E1FCNF Взрывозащищенный кабельный ввод
Взрывозащищённый кабельный ввод с двойным уплотнением для бронированных кабелей в трубах и гибких металлорукавах. Обеспечивает герметизацию оболочек кабеля, фиксацию брони и непрерывность заземления. Подходит для кабелей SWA и других типов бронированных кабелей.
Тип кабеляБронированный (все типы IEC)
Температура-60°C до +130°C
Степень защитыIP66 / IP68
Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты1Ex db IIC Gb, 1Ex eb IIC GB, Ex tb IIIC Db
Тип вводаВзрывозащищённый, для бронированного кабеля в металлорукаве, с двойным уплотнением
Тип кабеляБронированный (все типы IEC)
ПрименениеПодключение бронированных кабелей в трубах и металлорукавах с фиксацией и заземлением брони
Резьба по запросуМетрическая, NPT, BSP
Материал вводаЛатунь (CuZn39Pb3), нерж. сталь (304/316L)
Степень защитыIP66 / IP68
Тип уплотненияДвойное уплотнение (на наружной и внутренней оболочке)
Рабочая температура-60°C до +130°C
Вид покрытияЛатунь или никелированная латунь
АксессуарыПВХ кожух (PVC S/LSF), стопорная гайка, кольцо заземления, зубчатая шайба, переходник
Сертификат ExТР ТС 012/2011
Размеры
| Код изделия | Резьба «A» | Диаметр кабеля «A» | Диаметр кабеля «B» | øB | øC | øE | øF | G | H | A/F | øA/C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метрическая | NPT | Мин | Макс | Мин | Макс | |||||||||
| MM-EX-E1FCNF-40 | M20 | 1/2″ | 3.2 | 8.5 | 6.2 | 11.3 | 9 | 11.5 | 13 | 22 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 |
| MM-EX-E1FCNF-45 | M20 | 1/2″ | 3.2 | 8.5 | 6.2 | 11.3 | 9 | 12 | 13.9 | 22 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 |
| MM-EX-E1FCNF-50 | M20 | 1/2″ | 3.2 | 8.5 | 6.2 | 11.3 | 9 | 14 | 14.9 | 22 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 |
| MM-EX-E1FCNF-60 | M20 | 1/2″ | 6.2 | 11.6 | 9.6 | 13.8 | 12 | 14 | 15.5 | 22.2 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 |
| MM-EX-E1FCNF-66 | M20 | 1/2″ | 6.2 | 11.6 | 9.6 | 14.8 | 12 | 15 | 17 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 |
| MM-EX-E1FCNF-70 | M20 | 1/2″ | 6.2 | 11.6 | 9.6 | 14.8 | 12 | 15 | 18 | 26 | 9.5 | 10 | 25 | 27.5 |
| MM-EX-E1FCNF-80 | M20 | 1/2″ | 8 | 13.9 | 12.5 | 17.8 | 14.1 | 18 | 20 | 28 | 10.5 | 11 | 31 | 34 |
| MM-EX-E1FCNF-110 | M20 | 1/2″ | 8 | 13.9 | 12.5 | 19.8 | 14.1 | 22 | 22 | 30 | 10.5 | 11 | 31 | 34 |
| MM-EX-E1FCNF-120 | M25 | 3/4″ | 11.2 | 19.6 | 14 | 21.5 | 20 | 23 | 25.5 | 32 | 14.5 | 15 | 38 | 42 |
| MM-EX-E1FCNF-250 | M25 | 3/4″ | 11.2 | 19.6 | 18.3 | 25.8 | 20 | 26 | 28 | 35 | 14.5 | 15 | 38 | 42 |
| MM-EX-E1FCNF-280 | M32 | 1″ | 17.1 | 26 | 23.7 | 27.8 | 26.5 | 28 | 30 | 39 | 13.5 | 15 | 46 | 51 |
| MM-EX-E1FCNF-300 | M32 | 1″ | 17.1 | 26 | 23.7 | 33.7 | 26.5 | 34 | 46 | 46 | 13.5 | 15 | 46 | 51 |
Не нашли нужное решение?
Инженер бесплатно подберёт оборудование или разработает индивидуальное решение под ваш проект.